ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ย้อนหลัง 3 ปี
| ปีทางบัญชี | 30 มิถุนายน 2566 |
|---|---|
| เงินรับฝาก | 842,311,589.75 |
| เงินให้กู้ยืม | 188,799,021.64 |
| จัดหาสินค้ามาจำหน่าย | 109,213,981.90 |
| รวบรวมผลผลิต | 2,614,524.00 |
| แปรรูป | 1,559,412.46 |
| ปีทางบัญชี | 30 มิถุนายน 2565 |
| เงินรับฝาก | 829,658,836.38 |
| เงินให้กู้ยืม | 250,308,058.36 |
| จัดหาสินค้ามาจำหน่าย | 105,506,312.68 |
| รวบรวมผลผลิต | 1,107,227.50 |
| แปรรูป | 2,476,446.18 |
| ปีทางบัญชี | 30 มิถุนายน 2564 |
| เงินรับฝาก | 820,405,196.20 |
| เงินให้กู้ยืม | 173,134,063.00 |
| จัดหาสินค้ามาจำหน่าย | 99,730,251.03 |
| รวบรวมผลผลิต | 3,676,041.50 |
| แปรรูป | 2,067,908.79 |
ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ย้อนหลัง 3 ปี
| ปีทางบัญชี | 30 มิถุนายน 2566 |
|---|---|
| ทุนของสหกรณ์ | 270,540,112.93 |
| ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น | 1,145,984,585.29 |
| กำไรสุทธิ | 8,004,039.69 |
| ปีทางบัญชี | 30 มิถุนายน 2565 |
| ทุนของสหกรณ์ | 267,288,198.73 |
| ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น | 1,128,022,991.78 |
| กำไรสุทธิ | 17,501,501.28 |
| ปีทางบัญชี | 30 มิถุนายน 2564 |
| ทุนของสหกรณ์ | 260,374,659.35 |
| ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น | 1,110,782,458.30 |
| กำไรสุทธิ | 11,989,613.47 |
ที่มา : งบการเงินของสหกรณ์ย้อนหลัง 3 ปี